🔹 Em emergência (edema agudo de pulmão), pode‑se usar 20–40 mg EV repetidos após 1–2 horas conforme resposta.
🔹 Maior diurese pode exigir doses maiores (p. ex., 80–120 mg EV) conforme supervisão médica.
📌 Em ambiente hospitalar, sempre monitorar diurese, PA e eletrólitos.
| Peso (kg) | Dose (mg) | Volume (mL) | Frequência |
|---|---|---|---|
| 10 kg | 10 mg | 1 mL | VO 1x/dia |
| 15 kg | 15 mg | 1,5 mL | VO 1x/dia |
| 20 kg | 20 mg | 2 mL | VO 1x/dia |
| 25 kg | 25 mg | 2,5 mL | VO 1x/dia |
| 30 kg | 30 mg | 3 mL | VO 1x/dia |
| 35 kg | 35 mg | 3,5 mL | VO 1x/dia |
Calculado em suspensões de 10 mg/mL (ex.: 10 mg por 1 mL).