| Grau | Denominação | Características |
|---|---|---|
| 0 | Normal | Sem atrofia. Fissura coroídea, hipocampo e corno temporal normais. |
| 1 | Leve | Alargamento mínimo da fissura coroídea e/ou do corno temporal. Hipocampo em volume normal. |
| 2 | Moderada | Alargamento da fissura coroídea e do corno temporal. Redução leve do hipocampo (≤ 25%). |
| 3 | Grave | Alargamento importante do corno temporal. Redução moderada do hipocampo (26–50%). |
| 4 | Severa | Alargamento máximo do corno temporal. Redução grave do hipocampo (> 50%). |
Scheltens P, et al. Atrophy of medial temporal lobes on MRI in "probable" Alzheimer's disease and normal ageing.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1992;55(10):967-72.