✓ Copiado!
🔎Nenhum resultado encontrado
Doenças Pulmonares ou Respiratórias
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Pneumonia Não Especificada | J189 | 0303140151 |
| Pneumonia Bacteriana Não Especificada | J159 | 0303140151 |
| Pneumonia Viral Não Especificada | J129 | 0303140151 |
| Influenza (gripe) C/ Pneumonia devido a Vírus Não Identificado | J110 | 0303140151 |
| Broncopneumonia Não Especificada | J180 | 0303140151 |
| Bronquite Não Especificada como Aguda ou Crônica | J40 | 0303140046 |
| Asma Não Especificada | J459 | 0303140046 |
| DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Não Especificada | J449 | 0303140046 |
| Enfisema Não Especificado | J439 | 0303140046 |
| Bronquiolite Aguda Devida a Vírus Sincicial Respiratório | J210 | 0303140143 |
| Síndrome do Desconforto Respiratório Adulto | J80 | 0303140135 |
| Insuficiência Respiratória Aguda | J960 | 0303140135 |
| Edema Pulmonar | J81 | 0303060131 |
|
Tuberculose CID 10 PRINCIPAL = Infecção Bacteriana Não Especificada
CID 10 SECUNDÁRIO = A168 = Outras Formas de Tuberculose das Vias Resp. Sem Confirmação Bacteriológica ou Histológica
| A499 | 0303010037 |
| Outras Infecções Agudas das Vias Aéreas Superiores de Localizações Múltiplas | J068 | 0303140100 |
| Laringite Aguda | J040 | 0303140100 |
| Doença Pulmonar Intersticial Não Especificada | J849 | 0303140089 |
| Afecções Alveolares e Parieto-Alveolares | J840 | 0303140089 |
| Pneumotórax | J931 | 0303140119 |
| Infecção por CORONAVÍRUS de Localização Não Especificada INTERNAÇÃO COM ESTE CID SÓ COM CONFIRMAÇÃO POSITIVA DO EXAME | B342 | 0303010223 |
Doenças Nefréticas
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Insuficiência Renal Crônica Não Especificada | N189 | 0305020056 |
| Insuficiência Renal Aguda Não Especificada | N179 | 0305020048 |
| Nefrite Túbulo-Intersticial Aguda | N10 | 0305020048 |
| ITU – Infecção do Trato Urinário Localização Não Especificada | N390 | 0303150050 |
| Cistite Não Especificada | N309 | 0303150050 |
| Micção Dolorosa Não Especificada | R309 | 0303150050 |
| Hematúria Não Especificada | R31 | 0303150050 |
| Transtornos Não Especificados do Aparelho Urinário | N399 | 0303150050 |
| Transtorno Não Especificado da Bexiga | N329 | 0303150050 |
| Transtorno Não Especificado da Uretra | N369 | 0303150050 |
| Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário e os não especificados | R398 | 0303150050 |
| Pielonefrite Crônica | N111 | 0303150041 |
| Doença Renal Túbulo-intersticial Não Especifica | N159 | 0303150041 |
| Nefrite Túbulo-intersticial Aguda | N10 | 0303150041 |
| Nefrite Túbulo-intersticial Crônica Não Especificada | N119 | 0303150041 |
| Síndrome Nefrótica Não Especificada | N049 | 0303150025 |
| Síndrome Nefrítica Crônica Não Especificada | N039 | 0303150025 |
| Transtornos glomerulares em doenças neoplásicas | N081 | 0303150025 |
| Calculose urinária Não Especificada | N209 | 0305020021 |
| Transtorno não especificado do Rim e do Ureter | N289 | 0303150068 |
| Infecção bacteriana Não Especificada | A499 | 0303110037 |
Doenças Neurológicas
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Convulsão CID 10 PRINCIPAL = Crise de Grande mal não Especificado CID 10 SECUNDÁRIO = R568 – Outras Convulsões e as Não Especificadas | G406 | 0303040165 |
| Epilepsia Não Especificada | G409 | 0303040165 |
Doenças das Vias Biliares (Hepáticas)
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Cirrose CID 10 PRINCIPAL = Doença Hepática sem outra especificação CID 10 SECUNDÁRIO = K746 – Outras formas de Cirrose Hepática e as Não Especificadas | K769 | 0303070072 |
| Doença Hepática Sem Outra Especificação | K769 | 0303070072 |
| Abstinência Alcóolica CID 10 PRINCIPAL = Distúrbio Misto do Equilíbrio Ácido-Base CID 10 SECUNDÁRIO = F103 – Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de álcool | F059 | 0303170158 |
| Doença das Vias Biliares Sem Outra Especificação | K839 | 0303070129 |
| Colecistite Sem Outra Especificação | K819 | 0303070129 |
| Doença do Pâncreas Sem Outra Especificação | K869 | 0303070129 |
| Pancreatite Aguda | K851 | 0303070129 |
Doenças do Aparelho Digestivo
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Íleo Não Especificado | K567 | 0303070110 |
| Diarréia e Gastroenterite de Origem Infecciosa Presumível | A09 | 0303010061 |
| Constipação | K590 | 0303070110 |
| Doença do intestino Sem Outra Especificação | K639 | 0303070110 |
| Outras Formas de Obstrução Intestinal, e as Não Especificadas | K566 | 0303070110 |
| Doença do Ânus do Reto Sem Outra Especificação | K629 | 0303070110 |
| Melena | K921 | 0303070102 |
| Má Absorção Intestinal Sem Outra Especificação | K909 | 0303070102 |
| Hematêmese | K920 | 0303070102 |
| Doença do Aparelho Digestivo Sem Outra Especificação | K929 | 0303070102 |
| Doença do Esôfago Sem Outra Especificação | K229 | 0303070064 |
| Gastrite Não Especificada | K297 | 0303070064 |
| Doenças do Estômago e do Duodeno Sem Outra Especificação | K319 | 0303070064 |
| Enterites e Colites alérgicas ou ligadas à dieta | K522 | 0303070099 |
| Gastroenterite e Colite Não-Infecciosas Não Especificadas | K529 | 0303070099 |
| Colite Ulcerativa Sem Outra Especificação | K519 | 0303070099 |
| Infecção Intestinal Bacteriana N/E | A049 | 0303010061 |
| Outras Enterites Virais | A083 | 0303010061 |
Doenças Cardiovasculares
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Outra Forma de Doença Isquêmica Aguda do Coração | I248 | 0303060280 |
| Angina Instável | I200 | 0303060280 |
| Angina Pectoris Não Especificada | I209 | 0303060280 |
| Insuficiência Cardíaca Não Especificada | I509 | 0303060212 |
| ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva | I500 | 0303060212 |
| Doença Não Especificada do Coração | I519 | 0303060212 |
| Doença Cardiovascular Não Especificada | I516 | 0303060212 |
| Taquicardia Supraventricular | I471 | 0303060026 |
| Taquicardia Ventricular | I472 | 0303060026 |
| Flutter e Fibrilação Atrial | I48 | 0303060026 |
| Flutter e Fibrilação Ventricular | I490 | 0303060026 |
| Parada Cardíaca c/ Ressuscitação Bem Sucedida | I460 | 0303060255 |
| Arritmia Ventricular por reentrada | I470 | 0303060026 |
| Síncope e Colapso | R55 | 0303060026 |
| Hipertensão Essencial primária | I10 | 0303060107 |
| Doença Cardíaca e Renal Hipertensiva Não Especificada | I139 | 0303060107 |
| Hipertensão Secundária Não Especificada | I159 | 0303060107 |
| TVP – Trombose Venosa Profunda CID 10 PRINCIPAL = Flebite e Tromboflebite de Localização Não Especificada | I809 | 0303060298 |
| Embolia e Trombose dos Membros Inferiores | I743 | 0303060204 |
Doenças Infecciosas (Vírus / Bactérias / Vermes)
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Erisipela | A46 | 0303010037 |
| Amigdalite | J039 | 0303080078 |
| Laringite Aguda | J040 | 0303140100 |
| Otite média n/e | H669 | 0303140070 |
| Piodermite | L080 | 0303080060 |
| Celulite dos dedos das mãos e dos pés | L030 | 0303080060 |
| Celulite da face | L032 | 0303080060 |
| Inflamação Aguda da Órbita | H050 | 0303080060 |
| Celulite e abscesso da boca | K122 | 0303080078 |
| Abscesso Cutâneo, furúnculo e Antraz de Localização Não Especificada | L029 | 0303080060 |
| Celulite de Outros Locais | L038 | 0303080060 |
| Linfadenite | I889 | 0303060220 |
| Meningite Viral | A879 | 0303010142 |
| Septicemia | A419 | 0303010037 |
| Dengue | A90 | 0303010010 |
| Outras Infecções Bacterianas Não Especificadas | A499 | 0303010037 |
| Infestação por Taenia Saginato | B681 | 0303010100 |
| Outras Infecções Virais Não Especificadas | A89 | 0303010142 |
| Eritema Multiforme Bolhoso | L511 | 0303090316 |
| Impetigo | L10 | 0303080060 |
| Síndrome do Choque Tóxico | A483 | 0303010037 |
Doenças Metabólicas, Autoimunes e do Sangue
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Lupus | L930 | 0303080094 |
| Diabetes Mellitus não especificado – com complicações não especificadas | E148 | 0303030038 |
| Diabetes Mellitus não especificado – sem complicações | E149 | 0303030038 |
| Anemia Não Especificada | D649 | 0303020032 |
| Anemia aguda pós-hemorrágica | D62 | 0303020032 |
| Anemia Falciforme com crise | D570 | 0303020040 |
| Hipopotassemia | E876 | 0303030046 |
| Hiperpotassemia | E875 | 0303030046 |
| Hiposmolaridade e Hiponatremia | E871 | 0303030046 |
| Distúrbio Misto do Equilíbrio Ácido Base | E874 | 0303030046 |
| Doença Não Específica no Sangue | D759 | 0303020083 |
| Trombocitose | D752 | 0303020083 |
| Trombocitopenia | D696 | 0303020067 |
Doenças de Pele / Urticárias
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Urticárias Alérgicas | L500 | 0303080051 |
| Dermatite Alérgica de contato de Causa Não Especificada | L239 | 0303080051 |
| Outras Urticárias | L508 | 0303080051 |
| Piodermite | L080 | 0303080060 |
| Dermatite Não Especificada | L309 | 0303080051 |
| Afecções da pele e do tecido subcutâneo, não especificados | L989 | 0303080094 |
| Queimadura CID 10 PRINCIPAL = Celulite de Outros Locais CID 10 SECUNDÁRIO = T300 = Queimadura em Parte do Corpo não Especificada de Grau Não Especificado | L031 | 0303080060 |
| Ulcera de Decúbito | L89 | 0303080094 |
| Afecções Localizadas do Tecido Conjuntivo Não Especificadas | L949 | 0303080094 |
| Inflamação Aguda da Órbita | H050 | 0303080060 |
Doenças em Aparelhos Reprodutores
| Doença | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Doença Inflamatória Não Especificada da Pelve Feminina | N739 | 0303150033 |
| Sangramento Anormal do Útero ou da Vagina Não Especificado | N939 | 0303150033 |
| Vaginite Aguda | N760 | 0303150033 |
| Transtorno não especificado dos órgãos genitais masculinos | N509 | 0303150017 |
| Hiperplasia da Próstata | N40 | 0303150017 |
Agressão por Meio Corporal ou Acidente de Trânsito / Traumatismos
| Descrição | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Traumatismos Múltiplos Não Especificados | T07 | 0308010035 |
| Ferimentos Múltiplos Não Especificados | T019 | 0308010019 |
| Traumatismo Craniano | S069 | 0303040084 |
| W509 – Golpe, Pancada, Pontapé, Mordedura ou Escoriação Infligidos por Outra Pessoa em Local Não Especificado | W509 | – |
| W709 – Afogamento e Submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais em Local Não Especificado | W709 | – |
Tentativa de Autoextermínio / Intoxicação Exógena
| Descrição | CID | Procedimento |
|---|---|---|
| Tentativa de Autoextermínio OBRIGATÓRIO CID SECUNDÁRIO NESSES CASOS | T439 | 0308020030 |
| X600 – Exposição Intencional Medicamentos em Residência | X600 | – |
| X699 – Auto-intoxicação por Exposição Intencional a Produtos Químicos e Substâncias nocivas Não Especificadas em local Não Especificado | X699 | – |
| Intoxicação Exógena – T479 Intoxicação por substância não especificada que atua primeiramente sobre o aparelho gastrointestinal | T479 | 0308020030 |